| PROGRAMMA | ||||||
| 46° MONTE ERICE 2003 | ||||||
| DATE | ORARIO | LOCALITA' | DESCRIZIONE | |||
| 02-mag | 20,00 | TRAPANI PIAZZA VITTORIO EMANUELE | CHIUSURA ISCRIZIONI | |||
| 09-10 mag | dalle 09,00 alle 19,30 | TRAPANI PIAZZA VITTORIO EMANUELE | addetto Stampa - MORSELLI SALVATORE | |||
| 09-mag | dalle 09,30 alle 13,00 - dalle 15,00 alle 19,30 | TRAPANI PIAZZA VITTORIO EMANUELE | VERIFICHE SPORTIVE | |||
| 09-mag | dalle 10,00 alle 13,30 - dalle 15,00 alle 19,30 | TRAPANI PIAZZA VITTORIO EMANUELE | VERIFICHE TECNICHE | |||
| 10-mag | dalle 06,30 alle 07,30 | VALDERICE Ristorante Garden Pub | SESSIONE SUPPLITIVA SOLO PER GLI ISCRITTI AL C.I.V.M. | |||
| ANTE GARA | TRAPANI PIAZZA VITTORIO EMANUELE | PESA | ||||
| POST GARA | ERICE Zona Parco Chiuso | PESA | ||||
| POST GARA | AL TERMINA DELLA GARA | ERICE Zona Parco Chiuso | VERIFICHE TECNICHE OFFICINA ALFONZO (VIA SALEMI, 144 -TRAPANI) | |||
| 09-mag | Presso Hotel Vittoria | TRAPANI PIAZZA VITTORIO EMANUELE | DIREZIONE GARA | |||
| 10-11 mag | Zona Partenza | C/o Azienda Autonoma di Soggiorno - ERICE | DIREZIONE GARA | |||
| 09-mag | Presso Hotel Vittoria | TRAPANI PIAZZA VITTORIO EMANUELE | ALBO DI GARA | |||
| 10-11 mag | ERICE Zona Parco Chiuso | ALBO DI GARA | ||||
| 11-mag | 30' circa dopo l'arrivo di ogni CLASSE | ERICE Zona Parco Chiuso | ESPOSIZIONE CLASSIFICHE | |||
| 11-mag | dalle 09,00 alle 19,30 | ERICE Zona Parco Chiuso | Ufficio Stampa C/o MOTOROOM ACISPORT | |||
| 11-mag | 16,00 circa | ERICE Zona Parco Chiuso | PREMIAZIONE E PAGAMENTO EVENTUALI PREMI IN DENARO | |||
| DATE | PROVE UFFICIALI | MANCHES | ||||
| 1° PROVA | 2° PROVA | 1° MANCHES | 2° MANCHES | |||
| SABATO 10/05 | ||||||
| ORE 09,00 | AUTOSTORICHE - V.S.O. - CHALLENGE SALITA - PROTOTIPI C/N - | |||||
| TEMPO PER LA DISCESA | ||||||
| GRUPPO N - GRUPPO A | CHALLENGE SALITA - PROTOTIPI C/N - | |||||
| ORE 14,00 | AUTOSTORICHE - V.S.O. | |||||
| DOMENICA 11/05 | ||||||
| ORE 09,00 | GRUPPO N - GRUPPO A - CHALLENGE SALITA - PROTOTIPI C/N - | |||||
| TEMPO PER LA DISCESA | AUTOSTORICHE - V.S.O. | |||||
| ORARIO IMPOSSIBILE DA DEFINIRE | GRUPPO N - GRUPPO A - CHALLENGE SALITA - PROTOTIPI C/N - | |||||
| PREMIAZIONE FINALE | ||||||
| Info-line: | ||||||
| Comitato Organizzatore - Sig. Giuseppe Licata (337-960462) | ||||||
|
Enti Patrocinanti: Provincia Regionale di
Trapani-Comune di Erice-Comune di Valderice-Comune di Trapani |
||||||
| AUTOMOBILE CLUB TRAPANI – VIA VIRGILIO, 115 – 91100 TRAPANI – TEL. 0923/27455 FAX 0923/27064 – e-mail: acitp@email.it | ||||||