Pagina 3/3
<< Prec. - 1 - 2 - 3 - Succ. >>
|
|
|||
|
PULSANTE |
NOME STRUMENTO |
A COSA SERVE |
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE |
|
|
TESTO | Consente di scrivere sul disegno | Trascinare con il mouse per disegnare un’area rettangolare all’interno della quale è possibile digitare un testo. Per visualizzare la barra degli strumenti di testo, nel caso non sia visibile, utilizzare il comando apposito presente nel menu visualizza |
|
|
LINEA | Per tracciare linee rette | Trascinare con il mouse |
|
|
CURVA | Consente di tracciare linee curve | Trascinare con il mouse, per tracciare una linea inizialmente retta. Successivamente trascinare lateralmente alla linea retta per imporre una curvatura |
|
|
RETTANGOLO | Permette di tracciare dei rettangoli e quadrati | Trascinare con il mouse. Per tracciare dei quadrati tenere premuto sulla tastiera il tasto MAIUISC |
|
|
POLIGONO | Per disegnare dei poligoni | Trascinare con il mouse per tracciare il primo lato del poligono. Poi posizionare il mouse nella posizione relativa al vertice del secondo lato cliccare ripetendo per gli altri lati. Alla fine chiudere la figura tramite doppio click |
|
|
ELLISSE | Per disegnare ellissi e cerchi | Trascinare con il mouse.Per tracciare dei cerchi tenere premuto sulla tastiera il tasto MAIUISC |
|
|
RETTANGOLO ARROTONDATO |
Consente di disegnare rettangoli e quadrati con gli angoli arrotondati. | Trascinare con il mouse |
|
|
Selezionare il colore di primo piano
cliccando sul colore desiderato utilizzando il pulsante sinistro del
mouse. |
|
|
|
Pagina 3/3
<< Prec. - 1 - 2 - 3 - Succ. >>