| Nomi colori (inglese) |
Valori esadecimali |
Colori | Nomi colori (italiano) |
Valori decimali |
| Aliceblue | #F0F8FF | Blu alice | 15792383 | |
| Antiquewhite | #FAEBD7 | Bianco antico | 16444375 | |
| Aqua | #00FFFF | Color acqua | 65535 | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | Verde mare | 8388564 | |
| Azure | #F0FFFF | Celestino | 15794175 | |
| Beige | #F5F5DC | Beige | 16119260 | |
| Bisque | #FFE4C4 | 16770244 | ||
| Black | #000000 | Nero | 0 | |
| Blanchedalmond | #FFEBCD | 16772045 | ||
| Blue | #0000FF | Blu | 255 | |
| Blueviolet | #8A2BE2 | Blu-violetto | 9055202 | |
| Brown | #A52A2A | Marrone | 10824234 | |
| Burlywood | #DEB887 | 14096231 | ||
| Cadetblue | #5F9EA0 | 6266528 | ||
| Chartreuse | #7FFF00 | Verde albero | 8388352 | |
| Chocolate | #D2691E | Cioccolato | 13789470 | |
| Coral | #FF7F50 | Corallo | 16744272 | |
| Cornflower | #6495ED | 6591981 | ||
| Cornsilk | #FFF8DC | 16775388 | ||
| Crimson | #DC143C | 14423100 | ||
| Cyan | #00FFFF | Celeste | 65535 | |
| Darkblue | #00008B | Blu scuro | 139 | |
| Darkcyan | #008B8B | Celeste scuro | 35723 | |
| Darkgoldenrod | #B8860B | Oro scuro | 12092939 | |
| Darkgray | #A9A9A9 | Grigio | 11119017 | |
| Darkgreen | #006400 | Verde militare | 25600 | |
| Darkkhaki | #BDB76B | 12433259 | ||
| Darkmagenta | #8B008B | Magenta | 9109643 | |
| Darkolivegreen | #556B2F | Verde oliva | 5597999 | |
| Darkorange | #FF8C00 | Arancione | 16747520 | |
| Darkorchid | #9932CC | Viola | 10040012 | |
| Darkred | #8B0000 | Rosso scuro | 9109504 | |
| Darksalmon | #E9967A | Salmone scuro | 15308410 | |
| Darkseagreen | #8FBC8B | Verde marino | 9419915 | |
| Darkslateblue | #483D8B | 4734347 | ||
| Darkslategray | #2F4F4F | 3100495 | ||
| Darkturquoise | #00CED1 | Turchese | 52945 | |
| Darkviolet | #9400D3 | Viola scuro | 9699539 | |
| Deeppink | #FF1493 | 16716947 | ||
| Deepskyblue | #00BFFF | 49151 | ||
| Dimgray | #696969 | 6908265 | ||
| Dodgerblue | #1E90FF | 2003199 | ||
| Firebrick | #B22222 | Rosso sangue | 11674146 | |
| Floralwhite | #FFFAF0 | Bianco sporco | 16775920 | |
| Forestgreen | #228B22 | Verde foresta | 2263842 | |
| Fuchia | #FF00FF | Fuxia | 16711935 | |
| Gainsboro | #DCDCDC | 14474460 | ||
| Ghostwhite | #F8F8FF | Bianco fantasma | 16316671 | |
| Gold | #FFD700 | Oro | 16766720 | |
| Goldenrod | #DAA520 | 14329120 | ||
| Gray | #808080 | Grigio scuro | 8421504 | |
| Green | #008000 | Verde scuro | 32768 | |
| Greenyellow | #ADFF2F | Verdino | 11403055 | |
| Honeydew | #F0FFF0 | 15794160 | ||
| Hotpink | #FF69B4 | Rosa scuro | 16738740 | |
| Indianred | #CD5C5C | Rosso indiano | 14058524 | |
| Indigo | #4B0082 | 4915330 | ||
| Ivory | #FFFFF0 | Avorio | 16777200 | |
| Khaki | #F0E68C | 15787660 | ||
| Lavender | #E6E6FA | Lavanda | 15132410 | |
| Lavenderblush | #FFF0F5 | 16773365 | ||
| Lawngreen | #7CFC00 | Verde chiaro | 8190976 | |
| Lemonchiffon | #FFFACD | Color limone | 16775885 | |
| Lightblue | #ADD8E6 | Blu lucente | 11393254 | |
| Lightcoral | #F08080 | Corallo lucente | 15761536 | |
| Lightcyan | #E0FFFF | Celeste lucente | 14745599 | |
| Lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | 16448210 | ||
| Lightgreen | #90EE90 | Verde lucente | 9498256 | |
| Lightgrey | #D3D3D3 | Grigio lucente | 13882323 | |
| Lightpink | #FFB6C1 | Rosa lucente | 16758465 | |
| Lightsalmon | #FFA07A | Salmone lucente | 16752762 | |
| Lightseagreen | #20B2AA | Verde-mare lucente | 2142890 | |
| Lightskyblue | #87CEFA | 8900346 | ||
| Lightslategray | #778899 | 7833753 | ||
| Lightsteelblue | #B0C4DE | 11584734 | ||
| Lightyellow | #FFFFE0 | Giallo lucente | 16777184 | |
| Lime | #00FF00 | 65280 | ||
| Limegreen | #32CD32 | 3329330 | ||
| Linen | #FAF0E6 | 16445670 | ||
| Magenta | #FF00FF | Magenta | 16711935 | |
| Maroon | #800000 | Marrone | 8388608 | |
| Mediumaquamarine | #66CDAA | 6737322 | ||
| Mediumblue | #0000CD | Blu medio | 205 | |
| Mediumorchid | #BA55D3 | 12211667 | ||
| Mediumpurple | #9370DB | 9662683 | ||
| Mediumseagreen | #3CB371 | 3978097 | ||
| Mediumslateblue | #7B68EE | 8087790 | ||
| Mediumspringgreen | #00FA9A | 64154 | ||
| Mediumturquoise | #48D1CC | 4772300 | ||
| Mediumvioletred | #C71585 | 13047173 | ||
| Midnightblue | #191970 | Blu notte | 1644912 | |
| Mintcream | #F5FFFA | 16121850 | ||
| Mistyrose | #FFE4E1 | 16770273 | ||
| Moccasin | #FFE4B5 | 16770229 | ||
| Navajowhite | #FFDEAD | 16768685 | ||
| Navy | #000080 | 128 | ||
| Oldlace | #FDF5E6 | 16643558 | ||
| Olive | #808000 | Color oliva | 8421376 | |
| Olivedrab | #6B8E23 | Color oliva | 7048739 | |
| Orange | #FFA500 | Arancione | 16753920 | |
| Orangered | #FF4500 | Rosso-Arancione | 16729344 | |
| Orchid | #DA70D6 | 14315734 | ||
| Palegoldenrod | #EEE8AA | 15657130 | ||
| Palegreen | #98FB98 | 10025880 | ||
| Paleturquoise | #AFEEEE | 11529966 | ||
| Palevioletred | #DB7093 | 14381203 | ||
| Papayawhip | #FFEFD5 | 16773077 | ||
| Peachpuff | #FFDAB9 | 16767673 | ||
| Peru | #CD853F | 14068991 | ||
| Pink | #FFC0CB | Rosa | 16761035 | |
| Plum | #DDA0DD | 14024637 | ||
| Powderblue | #B0E0E6 | Blu elettrico | 11591910 | |
| Purple | #800080 | Porpora | 8388736 | |
| Red | #FF0000 | Rosso | 16711680 | |
| Rosybrown | #BC8F8F | 12357519 | ||
| Royalblue | #4169E1 | Blu reale | 4286945 | |
| Saddlebrown | #8B4513 | Marrone scuro | 9127187 | |
| Salmon | #FA8072 | Salmone | 16416882 | |
| Sandybrown | #F4A460 | Marroncino | 16032864 | |
| Seagreen | #2E8B57 | Verde mare | 3050327 | |
| Seashell | #FFF5EE | 16774638 | ||
| Sienna | #A0522D | Marrone | 10506797 | |
| Silver | #C0C0C0 | Argento | 12632256 | |
| Skyblue | #87CEEB | 8900331 | ||
| Slateblue | #6A5ACD | 6970061 | ||
| Slategray | #708090 | 7372944 | ||
| Snow | #FFFAFA | 16775930 | ||
| Springgreen | #00FF7F | Verde estate | 65407 | |
| Steelblue | #4682B4 | 4620980 | ||
| Tan | #D2B48C | 13808780 | ||
| Teal | #008080 | 32896 | ||
| Thistle | #D8BFD8 | Lilla | 14204888 | |
| Tomato | #FF6347 | Color pomodoro | 16737095 | |
| Turquoise | #40E0D0 | Turchese | 4251856 | |
| Violet | #EE82EE | Viola | 15631086 | |
| Wheat | #F5DEB3 | 16113331 | ||
| White | #FFFFFF | Bianco | 16777215 | |
| Whitesmoke | #F5F5F5 | Bianco fumo | 16119285 | |
| Yellow | #FFFF00 | Giallo | 16776960 | |
| Yellowgreen | #9ACD32 | Giallo-verde | 10140074 |
Utilizzare il valore esadecimale del colore oppure il nome
inglese corrispondente.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina:
Proprietà dell'oggetto DOCUMENT per la gestione dei colori della pagina